取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
無錫哈達(dá)環(huán)保有限公司主要產(chǎn)品有疊螺式污泥脫水機(jī)、疊螺污泥壓濾機(jī)、活性炭過濾器、氣浮機(jī)、化糞池處理設(shè)備、加藥機(jī)、電動污泥斗、催化燃燒設(shè)備、環(huán)片等產(chǎn)品,
濾速 功能 | 線速度(m/h) | 空間速度[m3/(m3.h)] |
去除有機(jī)物 | ~10 | 5~10 |
去除游離余氯 | ≦20 | ≦10 |
4、易于清洗、更換。
活性炭過濾器技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格 (mm) | 最大出水量 (m3/h) | 工作溫度 (℃) | 過濾面積 (m2) | 濾速 (m/h) | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 凈重 (kg) | |
PVC | PVC FRP | ||||||||
GJP-30 | Φ1000 | 0.7 | 4~50 | 0.07 | 8~10 | 1400 | Φ430X2102 | 64 | 75 |
GJP-40 | Φ1500 | 1.25 | 4~50 | 0.125 | 8~10 | 1800 | Φ535x2720 | 138 | 152 |
GJP-50 | Φ2000 | 1.96 | 4~50 | 0.196 | 8~10 | 2000 | Φ635x3160 | 190 | 211 |
GJP-60 | Φ2500 | 2.8 | 4~50 | 0.283 | 8~10 | 2000 | Φ750x3265 | 262 | 298 |
GJP-80 | Φ2500 | 5 | 4~50 | 0.502 | 8~10 | 2000 | Φ980x3335 | 320 | 352 |
GJP-100 | Φ3000 | 7.8 | 4~50 | 0.785 | 8~10 | 2000 | Φ1220x3600 | 550 | 600 |
鋼制活性炭過濾器技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格 (mm) | 最大出水量 (m3/h) | 工作溫度 (℃) | 過濾面積 (m2) | 濾速 (m/h) | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 凈重 (kg) | |
GHTA-100 | Φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.78 | 8~10 | 2000 | Φ1012X4810 | 1165 | |
GHTA-150 | Φ1500 | 17.6 | 4~50 | 1.76 | 8~10 | 2000 | Φ1516X6025 | 2671 | |
GHTA-200 | Φ2000 | 31.4 | 4~50 | 3.14 | 8~10 | 2000 | Φ2020X6430 | 4020 | |
GHTA-250 | Φ2500 | 49 | 4~50 | 4.9 | 8~10 | 2000 | Φ2524X6460 | 6380 | |
GHTA-300 | Φ3000 | 70.6 | 4~50 | 7.1 | 8~10 | 2000 | Φ3028X6590 | 9260 |
無錫哈達(dá)環(huán)保有限公司主要產(chǎn)品有疊螺式污泥脫水機(jī)、疊螺污泥壓濾機(jī)、活性炭過濾器、氣浮機(jī)、化糞池處理設(shè)備、加藥機(jī)、電動污泥斗、催化燃燒設(shè)備、環(huán)片等產(chǎn)品,
濾速 功能 | 線速度(m/h) | 空間速度[m3/(m3.h)] |
去除有機(jī)物 | ~10 | 5~10 |
去除游離余氯 | ≦20 | ≦10 |
4、易于清洗、更換。
活性炭過濾器技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格 (mm) | 最大出水量 (m3/h) | 工作溫度 (℃) | 過濾面積 (m2) | 濾速 (m/h) | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 凈重 (kg) | |
PVC | PVC FRP | ||||||||
GJP-30 | Φ1000 | 0.7 | 4~50 | 0.07 | 8~10 | 1400 | Φ430X2102 | 64 | 75 |
GJP-40 | Φ1500 | 1.25 | 4~50 | 0.125 | 8~10 | 1800 | Φ535x2720 | 138 | 152 |
GJP-50 | Φ2000 | 1.96 | 4~50 | 0.196 | 8~10 | 2000 | Φ635x3160 | 190 | 211 |
GJP-60 | Φ2500 | 2.8 | 4~50 | 0.283 | 8~10 | 2000 | Φ750x3265 | 262 | 298 |
GJP-80 | Φ2500 | 5 | 4~50 | 0.502 | 8~10 | 2000 | Φ980x3335 | 320 | 352 |
GJP-100 | Φ3000 | 7.8 | 4~50 | 0.785 | 8~10 | 2000 | Φ1220x3600 | 550 | 600 |
鋼制活性炭過濾器技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格 (mm) | 最大出水量 (m3/h) | 工作溫度 (℃) | 過濾面積 (m2) | 濾速 (m/h) | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 外型尺寸(mm) 法蘭外徑 x 高 | 凈重 (kg) | |
GHTA-100 | Φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.78 | 8~10 | 2000 | Φ1012X4810 | 1165 | |
GHTA-150 | Φ1500 | 17.6 | 4~50 | 1.76 | 8~10 | 2000 | Φ1516X6025 | 2671 | |
GHTA-200 | Φ2000 | 31.4 | 4~50 | 3.14 | 8~10 | 2000 | Φ2020X6430 | 4020 | |
GHTA-250 | Φ2500 | 49 | 4~50 | 4.9 | 8~10 | 2000 | Φ2524X6460 | 6380 | |
GHTA-300 | Φ3000 | 70.6 | 4~50 | 7.1 | 8~10 | 2000 | Φ3028X6590 | 9260 |